Specifications
Material | Cobalt Chromium Alloy L605 |
---|---|
Length | From 8 to 40 mm |
Diameter | From 2.25 to 5.00 mm |
Number of cells |
6 cells for 2.25, 2.5 mm
8 cells for 2.75, 3.0, 3.5 mm 10 cells for 4.0, 4.5, 5.0 mm |
Metal to artery ratio | 14% average |
Stent thickness | 73 µm |
Nominal pressure | 8 atm |
Rated Burst Pressure | 14 atm |
Guidewire compatibility | 0.014” |
Guiding catheter compatibility |
5F for Ø 2.25 to 4.00 mm
6F for Ø 4.50 and 5.00 mm |

Ordering information
LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||
8 | STCC0001 | STCC0002 | STCC0003 | STCC0004 | STCC0005 | STCC0006 | STCC0031 | STCC0032 | ||||||
12 | STCC0007 | STCC0008 | STCC0009 | STCC0010 | STCC0011 | STCC0012 | STCC0033 | STCC0034 | ||||||
16 | STCC0013 | STCC0014 | STCC0015 | STCC0016 | STCC0017 | STCC0018 | STCC0035 | STCC0036 | ||||||
20 | STCC0019 | STCC0020 | STCC0021 | STCC0022 | STCC0023 | STCC0024 | STCC0037 | STCC0038 | ||||||
24 | STCC0025 | STCC0026 | STCC0027 | STCC0028 | STCC0029 | STCC0030 | STCC0039 | STCC0040 | ||||||
28 | STCC0041 | STCC0042 | STCC0043 | STCC0044 | STCC0045 | STCC0046 | STCC0047 | STCC0048 | ||||||
32 | STCC0049 | STCC0050 | STCC0051 | STCC0052 | STCC0053 | STCC0054 | STCC0055 | STCC0056 | ||||||
36 | STCC0057 | STCC0058 | STCC0059 | STCC0060 | STCC0061 | STCC0062 | STCC0063 | STCC0064 | ||||||
40 | STCC0065 | STCC0066 | STCC0067 | STCC0068 | STCC0069 | STCC0070 | STCC0071 | STCC0072 |
