Specifications
Length | From 8 to 30 mm |
---|---|
Diameter | From 1.00 to 5.00 mm |
Nominal pressure | 6 atm |
Rated Burst Pressure |
16 atm except: 14 atm for 4.00-25 mm, 4.00-30 mm and all lengths for Ø 4.50 mm and Ø 5.00 mm; 18 atm for Ø 1.00, 1.10 and 1.25 mm |
Guidewire compatibility | 0.014” |
Guiding catheter compatibility |
5F for Ø1.00 to 4.00 mm 6F for Ø4.50 and 5.00 mm |

Ordering information
LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | ||||||||
8 | PTMU0054 | PTMU0055 | PTMU0056 | |||||||||||
10 | PTMU0057 | PTMU0058 | PTMU0059 | PTMU0001 | PTMU0002 | PTMU0003 | PTMU0004 | |||||||
15 | PTMU0060 | PTMU0061 | PTMU0062 | PTMU0010 | PTMU0011 | PTMU0012 | PTMU0013 | |||||||
20 | PTMU0063 | PTMU0064 | PTMU0065 | PTMU0019 | PTMU0020 | PTMU0021 | PTMU0022 | |||||||
25 | PTMU0066 | PTMU0067 | PTMU0068 | PTMU0028 | PTMU0029 | PTMU0030 | ||||||||
30 | PTMU0036 | PTMU0037 | PTMU0038 |
LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | ||||||||
10 | PTMU0005 | PTMU0006 | PTMU0007 | PTMU0008 | PTMU0009 | PTMU0044 | PTMU0045 | |||||||
15 | PTMU0014 | PTMU0015 | PTMU0016 | PTMU0017 | PTMU0018 | PTMU0046 | PTMU0047 | |||||||
20 | PTMU0023 | PTMU0024 | PTMU0025 | PTMU0026 | PTMU0027 | PTMU0048 | PTMU0049 | |||||||
25 | PTMU0031 | PTMU0032 | PTMU0033 | PTMU0034 | PTMU0035 | PTMU0050 | PTMU0051 | |||||||
30 | PTMU0039 | PTMU0040 | PTMU0041 | PTMU0042 | PTMU0043 | PTMU0052 | PTMU0053 |
