Specifications
Length | From 10 to 40 mm |
---|---|
Diameter | From 1.50 to 4.00 mm |
Nominal pressure | 6 atm |
Rated Burst Pressure |
16 atm 14 atm for balloon with Ø4.00 mm and length ≥ 2.5mm |
Guidewire compatibility | 0.014” |
Guiding catheter compatibility |
5F for Ø1.50 to 3.00 mm
6F for Ø3.50 to 4.00 mm 7F for Ø4.00 (length 30, 35 & 40 mm) |
Drug | Paclitaxel |
Excipient | n-Butyryl tri-n-hexyl citrate (BTHC) |
Dosage | 2.5 µg/mm² |

Ordering information
LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | |||||||||||
10 | DBCA0001 | DBCA0002 | DBCA0003 | DBCA0004 | ||||||||||
15 | DBCA0009 | DBCA0010 | DBCA0011 | DBCA0013 | ||||||||||
20 | DBCA0017 | DBCA0018 | DBCA0019 | DBCA0020 | ||||||||||
25 | DBCA0025 | DBCA0026 | DBCA0027 | DBCA0028 | ||||||||||
30 | DBCA0033 | DBCA0034 | DBCA0035 | |||||||||||
35 | DBCA0040 | DBCA0041 | DBCA0042 | |||||||||||
40 | DBCA0047 | DBCA0048 | DBCA0049 |
LENGTH (mm) | DIAMETER (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |||||||||||
10 | DBCA0005 | DBCA0006 | DBCA0007 | DBCA0008 | ||||||||||
15 | DBCA0013 | DBCA0014 | DBCA0015 | DBCA0016 | ||||||||||
20 | DBCA0021 | DBCA0022 | DBCA0023 | DBCA0024 | ||||||||||
25 | DBCA0029 | DBCA0030 | DBCA0031 | DBCA0032 | ||||||||||
30 | DBCA0036 | DBCA0037 | DBCA0038 | DBCA0039 | ||||||||||
35 | DBCA0043 | DBCA0044 | DBCA0045 | DBCA0046 | ||||||||||
40 | DBCA0050 | DBCA0051 | DBCA0052 | DBCA0053 |
